ご利用料金 通所リハビリテーション:デイケア
【介護職員処遇改善加算率 4.7%・介護職員等特定処遇改善加算率 2.0%・地域加算(6級地)1単位 10.33円】
サービス提供時間 7:00~19:00
通常規模型リハビリテーション(日額):介護保険対象1割負担
2021年10月
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
介護サービス費 | |||||
1時間以上2時間未満 | 403 | 435 | 470 | 502 | 537 |
2時間以上3時間未満 | 419 | 481 | 544 | 607 | 670 |
3時間以上4時間未満 | 532 | 618 | 703 | 813 | 921 |
4時間以上5時間未満 | 605 | 702 | 799 | 924 | 1,047 |
5時間以上6時間未満 | 681 | 808 | 932 | 1,080 | 1,226 |
6時間以上7時間未満 | 783 | 930 | 1,074 | 1,244 | 1,412 |
7時間以上8時間未満 | 834 | 989 | 1,145 | 1,329 | 1,509 |
体制強化加算 | |||||
理学療法士等 体制強化加算(1-2) |
33 | ||||
リハビリテーション 提供体制加算(3-4) |
13 | ||||
リハビリテーション 提供体制加算(4-5) |
18 | ||||
リハビリテーション 提供体制加算(5-6) |
22 | ||||
リハビリテーション 提供体制加算(6-7) |
26 | ||||
リハビリテーション 提供体制加算(7-8) |
31 | ||||
中重度者ケア体制加算 (4時間以上5時間未満)より算定 |
22 | ||||
サービス提供体制 強化加算Ⅰ |
24 | ||||
日常・娯楽費 (2時間以上4時間未満)まで |
100 | ||||
日常・娯楽費 (4時間以上5時間未満)から |
150 | ||||
1日当たりの費用 | |||||
1時間以上2時間未満 | 461 | 493 | 527 | 559 | 594 |
2時間以上3時間未満 | 543 | 605 | 669 | 732 | 794 |
3時間以上4時間未満 | 670 | 756 | 841 | 952 | 1,059 |
4時間以上5時間未満 | 819 | 916 | 1,013 | 1,138 | 1,261 |
5時間以上6時間未満 | 900 | 1,026 | 1,151 | 1,299 | 1,444 |
6時間以上7時間未満 | 1,005 | 1,153 | 1,296 | 1,467 | 1,635 |
7時間以上8時間未満 | 1,062 | 1,216 | 1,372 | 1,556 | 1,736 |
延長利用加算 | |||||
8時間以上9時間未満の 延長利用 |
55 | ||||
9時間以上10時間未満の 延長利用 |
110 | ||||
10時間以上11時間未満の 延長利用 |
165 | ||||
11時間以上12時間未満の 延長利用 |
220 |
(単位:円)
※ 朝食400円・昼食650円・おやつ代100円・夕食650円(別途利用に応じて請求)
※ 端数処理計算の関係上実際の請求金額とはずれる場合がございます
必要に応じて加算されるもの
1割 | 2割 | 3割 | |||
---|---|---|---|---|---|
入浴介助加算Ⅰ | 入浴介助を行った場合 | 1日 | 44 | 88 | 132 |
入浴介助加算Ⅱ | 個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境にて、 入浴介助を行った場合 |
1日 | 66 | 132 | 198 |
リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ 同意日の属する月から6月以内 |
リハビリテーション計画の進捗状況を定期的に評価・見直し、介護支援専門員を通じて他の訪問・居宅サービスに情報を提供し、リハビリテーション会議を行うとともに、居宅を訪問し訪問介護計画を作成する上での必要な助言を行い、リハビリテーション計画等の情報を厚生労働省に提出し、必要な情報を活用した場合 | 1月 | 654 | 1,307 | 1,961 |
リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ 同意日の属する月から6月超 |
1月 | 301 | 602 | 903 | |
リハビリテーションマネジメント加算(B)ロ 同意日の属する月から6月以内 |
リハビリテーション計画の進捗状況を定期的に評価・見直し、介護支援専門員を通じて他の訪問・居宅サービスに情報を提供し、リハビリテーション会議を行うとともに、居宅を訪問し訪問介護計画を作成する上での必要な助言を行い、リハビリテーション計画の説明を医師が行い、リハビリテーション計画等の情報を厚生労働省に提出し、必要な情報を活用した場合 | 1月 | 951 | 1,902 | 2,854 |
リハビリテーションマネジメント加算(B)ロ 同意日の属する月から6月超 |
1月 | 599 | 1,197 | 1,796 | |
短期集中リハビリテーション加算(3ヶ月以内) | 退院(所)後間もない者に身体機能の回復を目的に個別リハビリテーションを実施した場合 | 1日 | 121 | 242 | 364 |
認知症短期集中リハビリテーション加算Ⅰ(3ヶ月以内) | 認知症高齢者に対して、1週間に2日を限度として個別リハビリテーションを実施した場合 | 1日 | 265 | 529 | 794 |
認知症短期集中リハビリテーション加算Ⅱ(3ヶ月以内) | 1月に4回以上リハビリテーションを実施し、生活向上に資するリハビリテーションを実施した場合 | 1月 | 2,116 | 4,232 | 6,349 |
生活行為向上リハビリテーション実施加算 利用開始日の属する月から6月以内 | 生活行為の内容の充実を図るための目標を踏まえたリハビリ計画を作成し計画的に実施した場合 | 1月 | 1,378 | 2,756 | 4,133 |
栄養アセスメント加算 | 他職種共同で栄養アセスメントを実施、家族に対して説明し、栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用した場合 | 1月 | 55 | 110 | 165 |
栄養改善加算 | 低栄養状態等にて、管理栄養士が栄養改善等の管理を行った場合 | 1回 | 220 | 441 | 661 |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) | 6月ごとに利用者の口腔の健康状態及び栄養状態について確認を行い、当該情報を利用者を担当する介護支援専門員に提供した場合 | 6月 | 22 | 44 | 66 |
口腔機能向上加算(Ⅱ) | 口腔機能の低下等に対して、口腔清掃、摂食・嚥下の訓練を行い、口腔機能改善管理指導計画等の情報を厚生労働省に提出し、必要な情報を活用した場合 | 1回 | 176 | 353 | 529 |
重度療養管理加算 | 経管栄養、喀痰吸引、褥創処置等の医療行為を行った場合 | 1日 | 110 | 220 | 331 |
科学的介護推進体制加算 | 心身の状態、疾病の状況等に応じた計画に基づくケアを行った場合 | 1月 | 44 | 88 | 132 |
送迎減算 | 送迎を行わない場合 | 片道 | -52 | -104 | -155 |
移行支援加算 | 指定通所介護等の事業所へ移行等を支援した場合 | 1日 | 13 | 26 | 40 |
(単位:円)
※ 端数処理計算の関係上実際の請求金額とはずれる場合がございます