ご利用料金 通所リハビリテーション:デイケア
【介護職員等処遇改善加算率8.6%・地域加算(6級地)1単位 10.33円】
サービス提供時間 7:00~19:00
通常規模型リハビリテーション(日額):介護保険対象1割負担
2024年6月
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
介護サービス費 | |||||
1時間以上2時間未満 | 414 | 446 | 481 | 514 | 551 |
2時間以上3時間未満 | 430 | 492 | 559 | 623 | 687 |
3時間以上4時間未満 | 545 | 634 | 721 | 834 | 945 |
4時間以上5時間未満 | 620 | 720 | 819 | 947 | 1,074 |
5時間以上6時間未満 | 698 | 828 | 956 | 1,107 | 1,256 |
6時間以上7時間未満 | 802 | 954 | 1,101 | 1,276 | 1,447 |
7時間以上8時間未満 | 855 | 1,013 | 1,173 | 1,363 | 1,547 |
体制強化加算 | |||||
理学療法士等 体制強化加算(1-2) |
34 | ||||
リハビリテーション 提供体制加算(3-4) |
13 | ||||
リハビリテーション 提供体制加算(4-5) |
18 | ||||
リハビリテーション 提供体制加算(5-6) |
22 | ||||
リハビリテーション 提供体制加算(6-7) |
27 | ||||
リハビリテーション 提供体制加算(7-8) |
31 | ||||
中重度者ケア体制加算 (4時間以上5時間未満)より算定 |
22 | ||||
サービス提供体制 強化加算Ⅱ |
20 | ||||
日常・娯楽費 (2時間以上4時間未満)まで |
100 | ||||
日常・娯楽費 (4時間以上5時間未満)から |
150 | ||||
1日当たりの費用 | |||||
1時間以上2時間未満 | 468 | 500 | 535 | 568 | 605 |
2時間以上3時間未満 | 550 | 613 | 679 | 743 | 807 |
3時間以上4時間未満 | 679 | 767 | 855 | 967 | 1,078 |
4時間以上5時間未満 | 831 | 931 | 1,030 | 1,157 | 1,284 |
5時間以上6時間未満 | 913 | 1,043 | 1,171 | 1,322 | 1,472 |
6時間以上7時間未満 | 1,022 | 1,173 | 1,320 | 1,495 | 1,667 |
7時間以上8時間未満 | 1,079 | 1,237 | 1,397 | 1,587 | 1,771 |
延長利用加算 | |||||
8時間以上9時間未満の 延長利用 |
56 | ||||
9時間以上10時間未満の 延長利用 |
112 | ||||
10時間以上11時間未満の 延長利用 |
168 | ||||
11時間以上12時間未満の 延長利用 |
224 |
(単位:円)
※ 朝食400円・昼食650円・おやつ代100円・夕食650円(別途利用に応じて請求)
※ 端数処理計算の関係上実際の請求金額とはずれる場合がございます
必要に応じて加算されるもの
1割 | 2割 | 3割 | |||
---|---|---|---|---|---|
入浴介助加算Ⅰ | 入浴介助を行った場合 | 1日 | 45 | 90 | 135 |
入浴介助加算Ⅱ | 個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境にて、 入浴介助を行った場合 |
1日 | 67 | 135 | 202 |
リハビリテーションマネジメント加算 ロ 同意日の属する月から6月以内 | リハビリテーション計画の進捗状況を定期的に評価・見直し、介護支援専門員を通じて他の訪問・居宅サービスに情報を提供し、リハビリテーション会議を行うとともに、居宅を訪問し訪問介護計画を作成する上での必要な助言を行い、リハビリテーション計画等の情報を厚生労働省に提出し、必要な情報を活用した場合 | 1月 | 665 | 1,330 | 1,996 |
リハビリテーションマネジメント加算 ロ 同意日の属する月から6月超 | 1月 | 306 | 613 | 919 | |
リハビリテーションマネジメント加算 ハ 同意日の属する月から6月以内 | リハビリテーション計画の進捗状況を定期的に評価・見直し、介護支援専門員を通じて他の訪問・居宅サービスに情報を提供し、リハビリテーション会議を行うとともに、居宅を訪問し訪問介護計画を作成する上での必要な助言を行い、リハビリテーション計画の説明を医師が行い、リハビリテーション計画等の情報を厚生労働省に提出し、必要な情報を活用した場合 | 1月 | 890 | 1,779 | 2,669 |
リハビリテーションマネジメント加算 ハ 同意日の属する月から6月超 | 1月 | 531 | 1,061 | 1,592 | |
上記に加え、医師が利用者又はその家族に説明し同意を得た場合 | 1月 | 303 | 606 | 909 | |
短期集中リハビリテーション加算(3ヶ月以内) | 退院(所)後間もない者に身体機能の回復を目的に個別リハビリテーションを実施した場合 | 1日 | 123 | 247 | 370 |
認知症短期集中リハビリテーション加算Ⅰ(3ヶ月以内) | 認知症高齢者に対して、1週間に2日を限度として個別リハビリテーションを実施した場合 | 1日 | 269 | 538 | 808 |
認知症短期集中リハビリテーション加算Ⅱ(3ヶ月以内) | 1月に4回以上リハビリテーションを実施し、生活向上に資するリハビリテーションを実施した場合 | 1月 | 2,154 | 4,308 | 6,462 |
生活行為向上リハビリテーション実施加算 利用開始日の属する月から6月以内 | 生活行為の内容の充実を図るための目標を踏まえたリハビリ計画を作成し計画的に実施した場合 | 1月 | 1,402 | 2,805 | 4,207 |
栄養アセスメント加算 | 他職種共同で栄養アセスメントを実施、家族に対して説明し、栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用した場合 | 1月 | 56 | 112 | 168 |
栄養改善加算 | 低栄養状態等にて、管理栄養士が栄養改善等の管理を行った場合 | 1回 | 224 | 449 | 673 |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) | 6月ごとに利用者の口腔の健康状態及び栄養状態について確認を行い、当該情報を利用者を担当する介護支援専門員に提供した場合 | 6月 | 22 | 45 | 67 |
口腔機能向上加算(Ⅱ) | 口腔機能の低下等に対して、口腔清掃、摂食・嚥下の訓練を行い、口腔機能改善管理指導計画等の情報を厚生労働省に提出し、必要な情報を活用した場合 | 1回 | 6 | 11 | 17 |
口腔機能向上加算(Ⅱ)イ | 口腔機能の低下等に対して、口腔清掃、摂食・嚥下の訓練を行い、口腔機能改善管理指導計画等の情報を厚生労働省に提出し、必要な情報を活用した場合 リハビリテーションマネジメント加算(ハ)を算定している場合は、口腔機能向上加算 (Ⅱ)ロは算定しない |
1日 | 174 | 348 | 522 |
口腔機能向上加算(Ⅱ)ロ | 1日 | 179 | 359 | 538 | |
重度療養管理加算 | 経管栄養、喀痰吸引、褥創処置等の医療行為を行った場合 | 1日 | 112 | 224 | 337 |
科学的介護推進体制加算 | 心身の状態、疾病の状況等に応じた計画に基づくケアを行った場合 | 1月 | 45 | 90 | 135 |
送迎減算 | 送迎を行わない場合 | 片道 | -53 | -105 | -158 |
退院時共同指導加算 | 病院又は診療所に入院中の者が退院するに当たり、通所リハビリテーション事業所の医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、退院前カンファレンスに参加し、退院時共同指導を行った後に、当該者に対する初回の通所リハビリテーションを行った場合 | 1日 | 673 | 1,346 | 2,019 |
移行支援加算 | 指定通所介護等の事業所へ移行等を支援した場合 | 1日 | 13 | 27 | 40 |
(単位:円)
※ 端数処理計算の関係上実際の請求金額とはずれる場合がございます