ご利用料金 介護予防訪問リハビリテーション
【地域加算(5級地)1単位10.55円】
基本料金
2024年9月
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 訪問リハビリテーション費 | 通院・通所が困難な利用者にたいして、理学療法士等が、訪問しリハビリを行った場合 | 1回につき | 314 | 629 | 943 |
| サービス提供体制強化加算Ⅰ | 厚生労働大臣の定める基準に従い理学療法士等を配置 | 1回につき | 6 | 13 | 19 |
| 1ヶ月当たりの費用(目安) | 1回につき | 321 | 641 | 968 | |
(単位:円)
※ 端数処理計算の関係上実際の請求金額とはずれる場合がございます
必要に応じて加算されるもの
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 短期集中リハビリテーション加算(3ヶ月以内) | 概ね週2日以上、1日につき20分以上のリハビリを、3ヶ月以内の期間に行った場合 | 1日につき | 211 | 422 | 633 |
| 12月超減算/要支援1・要支援2 | 利用開始日の属する月から12月超 | 1回につき | -32 | -63 | -95 |
| 口腔連携強化加算 | 事業所と歯科専門職の連携の下、利用者の同意を得て歯科医療機関及び介護支援専門員への情報提供をした場合 | 1回につき | 53 | 106 | 158 |
| 退院時共同指導加算 | リハビリテーション事業所の理学療法士等が医療機関の退院前カンファレンスに参加し共同指導を行った場合 | 1回につき | 633 | 1,266 | 1,899 |
(単位:円)
※ 端数処理計算の関係上実際の請求金額とはずれる場合がございます