ご利用料金 訪問リハビリテーション
【地域加算(5級地)1単位10.55円】
基本料金
2024年9月
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 訪問リハビリテーション費 | 通院・通所が困難な利用者にたいして、理学療法士等が、訪問しリハビリを行った場合 | 1回につき | 325 | 650 | 975 |
| サービス提供体制強化加算Ⅰ | 厚生労働大臣の定める基準に従い理学療法士等を配置 | 1回につき | 6 | 13 | 19 |
| 1ヶ月当たりの費用(目安) | 1回につき | 331 | 663 | 994 | |
(単位:円)
※ 端数処理計算の関係上実際の請求金額とはずれる場合がございます
必要に応じて加算されるもの
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| リハビリテーションマネジメント加算1 | リハビリテーション計画の進捗状況を定期的に評価・見直し、介護支援専門員を通じて他の訪問・居宅サービスに情報を提供し、リハビリテーション会議を行うとともに、居宅を訪問し訪問介護計画を作成する上での必要な助言を行い、リハビリテーション計画等の情報を厚生労働省に提出し、必要な情報を活用した場合 | 1月につき | 190 | 380 | 570 |
| リハビリテーションマネジメント加算2 | リハビリテーション計画の進捗状況を定期的に評価・見直し、介護支援専門員を通じて他の訪問・居宅サービスに情報を提供し、リハビリテーション会議を行うとともに、居宅を訪問し訪問介護計画を作成する上での必要な助言を行い、リハビリテーション計画の説明を医師が行い、リハビリテーション計画等の情報を厚生労働省に提出し、必要な情報を活用した場合 | 1月につき | 225 | 449 | 674 |
| リハビリテーションマネジメント加算3 | 医師が利用者又はその家族に説明し同意を得た場合 | 1月につき | 285 | 570 | 855 |
| 短期集中リハビリテーション加算(3ヶ月以内) | 概ね週2日以上、1日につき20分以上のリハビリを、3ヶ月以内の期間に行った場合 | 1日につき | 211 | 422 | 633 |
| 口腔連携強化加算 | 事業所と歯科専門職の連携の下、利用者の同意を得て歯科医療機関及び介護支援専門員への情報提供をした場合 | 1回につき | 53 | 106 | 158 |
| 退院時共同指導加算 | リハビリテーション事業所の理学療法士等が医療機関の退院前カンファレンスに参加し共同指導を行った場合 | 1回につき | 633 | 1,266 | 1,899 |
| 移行支援加算 | 指定通所介護等の事業所へ移行等を支援した場合 | 1回につき | 18 | 36 | 54 |
(単位:円)
※ 端数処理計算の関係上実際の請求金額とはずれる場合がございます