ご利用料金 入所
【介護職員処遇改善加算率3.9%・介護職員等特定処遇改善加算率2.1%・地域加算(その他) 1単位10円】
個室(日額):介護保険対象1割負担
2021年10月
【超強化型】 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
基 本 料 金 |
介護サービス費 | 801 | 878 | 943 | 1,003 | 1,063 |
食費※1 | 1,800 | |||||
居住費※2 | 2,000 | |||||
基 本 加 算 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 19 | ||||
夜勤職員配置加算 | 25 | |||||
在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅱ | 49 | |||||
1日当たりの費用:小計(目安)※3 | 4,695 | 4,771 | 4,837 | 4,896 | 4,956 | |
1ヶ月当たりの費用(31日:目安)※3 | 145,534 | 147,900 | 149,937 | 151,777 | 153,650 |
(単位:円)
※1 内訳:朝450円・昼650円・夕食700円
(第一段階:300円 第二段階:390円 第三段階①:650円 第三段階②:1,360円 要、介護保険負担限度額認定証)
※2 (第一段階:490円 第二段階:490円 第三段階①②:1,310円 要、介護保険負担限度額認定証)
※3 端数処理計算の関係上実際の請求金額とはずれる場合がございます
多床室(日額):介護保険対象1割負担
【超強化型】 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
基 本 料 金 |
介護サービス費 | 886 | 965 | 1,032 | 1,092 | 1,150 |
食費※1 | 1,800 | |||||
居住費※2 | 600 | |||||
基 本 加 算 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 19 | ||||
夜勤職員配置加算 | 25 | |||||
在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅱ | 49 | |||||
1日当たりの費用:小計(目安)※3 | 3,379 | 3,458 | 3,526 | 3,585 | 3,643 | |
1ヶ月当たりの費用(31日:目安)※3 | 104,763 | 107,194 | 109,297 | 111,137 | 112,945 |
(単位:円)
※1 内訳:朝450円・昼650円・夕食700円
(第一段階:300円 第二段階:390円 第三段階①:650円 第三段階②:1,360円 要、介護保険負担限度額認定証)
※2 (第一段階: 0円 第二段階:370円 第三段階①②:370円 要、介護保険負担限度額認定証)
※3 端数処理計算の関係上実際の請求金額とはずれる場合がございます
必要に応じて加算されるもの
1回につき | ||||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
短期集中リハビリテーション 実施加算(入所後3ヶ月まで) |
集中的にリハビリを行う必要のある方に1週間に3回以上のリハビリを提供した場合 | 254 | 509 | 763 |
認知症短期集中リハビリテーション 実施加算(入所後3ヶ月まで) |
認知症入所者に対し、記憶の訓練、日常生活動作等のリハビリを集中的に提供した場合 | 254 | 509 | 763 |
認知症ケア加算 | 自立度判定基準Ⅲ以上の認知症専門棟に入所の方 | 81 | 161 | 242 |
若年性認知症入所者受入加算 | 若年性認知症利用者に対して個別に担当者を定めサービス提供を行った場合 | 127 | 254 | 382 |
外泊時費用(月6日を限度) | 外泊され、全く施設を利用されなかった場合 | 384 | 767 | 1,151 |
外泊時費用 (在宅サービスを利用する場合) |
外泊中に当施設の在宅サービスを利用した場合 | 848 | 1,696 | 2,544 |
ターミナルケア加算 (死亡日以前31~45日) | 施設でのターミナル(看取り)ケアを行った場合 | 85 | 170 | 254 |
ターミナルケア加算 (死亡日以前4~30日) | 170 | 339 | 509 | |
ターミナルケア加算 (死亡日前日及び前々日) | 869 | 1,738 | 2,608 | |
ターミナルケア加算 (死亡日) | 1,749 | 3,498 | 5,247 | |
初期加算 | 入所日より30日間について算定 | 32 | 64 | 95 |
再入所時栄養連携加算 | 入院後、再度入所する際に大きく異なる栄養管理が必要となった場合 | 212 | 424 | 636 |
入所前後訪問指導加算Ⅰ | 退所後生活する居宅へ訪問し、退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を行った場合 | 477 | 954 | 1,431 |
入所前後訪問指導加算Ⅱ | 入所前後訪問指導加算Ⅰの決定にあたり生活機能の具体的な改善目標を定め、支援計画を策定した場合 | 509 | 1,018 | 1,526 |
試行的退所時指導加算 | 1ヶ月を超える入所者が試行的に対処する際、退所後の療養上の指導を行った場合 | 424 | 848 | 1,272 |
退所時情報提供加算 | 退所後の主治医に対し、診療情報提供を行った場合 | 530 | 1,060 | 1,590 |
入退所前連携加算Ⅰ | 居宅介護支援事業者と退所前から連携し、情報提供とサービス調整を行い、退所後の介護サービスの利用方針を定めた場合 | 636 | 1,272 | 1,908 |
入退所前連携加算Ⅱ | 居宅介護支援事業者と退所前から連携し、情報提供とサービス調整を行った場合 | 424 | 848 | 1,272 |
訪問看護指示加算 | 退所後、訪問看護を利用するにあたり、文書での診療情報提供を行った場合 | 318 | 636 | 954 |
経口移行加算 | 経管栄養から経口栄養に移行するための計画を作成し栄養管理を行った場合 | 30 | 59 | 89 |
経口維持加算Ⅰ | 摂食機能障害のある方に継続して経口摂取を継続して行えるよう計画を立て管理を行った場合 | 424 | 848 | 1,272 |
経口維持加算Ⅱ | 協力歯科医療機関があり、経口維持加算Ⅰにあたり会議に言語聴覚士等が参加した場合 | 106 | 212 | 318 |
口腔衛生管理加算Ⅰ | 歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔衛生に係る技術的助言及び指導を行った場合 | 95 | 191 | 286 |
口腔衛生管理加算Ⅱ | 上記に加え、口腔衛生等の管理に係る計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、口腔衛生等の管理の実施に当たって、当該情報その他口腔衛生等の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用した場合 | 117 | 233 | 350 |
かかりつけ医連携薬剤調整加算Ⅰ | 服用薬剤の総合的な評価を行い、評価内容や入所時と退所時の処方内容に変更がある場合は変更の経緯及び変更後の状態について、退所時又は退所後1月以内にかかりつけ医に情報提供を行った場合 | 106 | 212 | 318 |
かかりつけ医連携薬剤調整加算Ⅱ | 服用薬剤の総合的な評価を行い、評価内容や入所時と退所時の処方内容に変更がある場合は変更の経緯及び変更後の状態について、退所時又は退所後1月以内にかかりつけ医に情報提供を行った場合。 また、服薬情報等を厚生労働省に提出し、処方に当たって、当該情報その他薬物療法の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用した場合 |
254 | 509 | 763 |
かかりつけ医連携薬剤調整加算Ⅲ | 上記に加え、かかりつけ医と共同し、総合的に評価・調整し、入所時に処方されていた内服薬の種類を1種類以上減少させた場合 | 106 | 212 | 318 |
緊急時治療管理 (月3日限度) |
救命救急医療が必要となった入所に対し、応急的な治療管理を行った場合 | 549 | 1,098 | 1,647 |
所定疾患施設療養費Ⅰ (月7日限度) | 肺炎、尿路感染症、帯状疱疹、蜂窩織炎について投薬、検査、注射、処置等を行った場合 | 253 | 507 | 760 |
所定疾患施設療養費Ⅱ (月10日限度) | 509 | 1,018 | 1,526 | |
認知症情報提供加算 | 認知症のおそれのあると判断した利用者に専門の医療機関へ診療情報提供を行った場合 | 371 | 742 | 1,113 |
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算 | 実施計画を家族等に説明し、継続的にリハビリテーションの質を管理し、実施計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、有効な実施のために必要な情報を活用した場合 | 35 | 70 | 105 |
褥瘡マネジメント加算Ⅰ | 褥瘡について評価を行い、その結果等を厚生労働省に提出し、褥瘡管理の実施に当たって当該情報等を活用した場合 また、他職種共同で褥瘡ケア計画を作成し、管理を行った場合 |
3 | 6 | 10 |
褥瘡マネジメント加算Ⅱ | 上記に加え、施設入所時等の評価の結果、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者等について、褥瘡の発生が無い場合 | 14 | 28 | 41 |
排せつ支援加算Ⅰ | 排せつに介護を要する利用者に対し要介護状態の軽減の見込みについて評価を行い、その評価結果等を厚生労働省に提出し、排せつ支援に当たって当該情報等を活用した場合 また、排せつに介護を要する原因を分析し支援を継続している場合 |
11 | 21 | 32 |
排せつ支援加算Ⅱ | 要介護状態の軽減が見込まれる者について、入所時と比較して、排尿・排便の状態の少なくとも一方が改善するとともに、いずれにも悪化がない、又はおむつ使用ありから使用なしに改善した場合 | 16 | 32 | 48 |
排せつ支援加算Ⅲ | 要介護状態の軽減が見込まれる者について、入所時等と比較して、排尿・排便の状態の少なくとも一方が改善するとともに、いずれにも悪化がない、かつ、おむつ使用ありから使用なしに改善した場合 | 21 | 42 | 64 |
自立支援促進加算 | 医師が自立支援のために医学的評価を行い、支援計画に従ったケアを実施していること。医学的評価の結果等を厚生労働省に提出し、当該情報その他自立支援促進の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用した場合 | 318 | 636 | 954 |
科学的介護推進体制加算Ⅰ | ADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の入所者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出し、サービスの提供に当たって、上記の情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用した場合 | 42 | 85 | 127 |
科学的介護推進体制加算Ⅱ | ADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の入所者の心身の状況等に係る基本的な情報(疾病の状況や服薬情報等)を、厚生労働省に提出し、サービスの提供に当たって、上記の情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用した場合 | 64 | 127 | 191 |
安全対策体制加算 | 組織的に安全対策を実施する体制が整備されている場合 | 21 | 42 | 64 |
(単位:円)
※ 端数処理計算の関係上実際の請求金額とはずれる場合がございます
参考
介護保険負担限度額認定を受けられている方の月額費用(必要に応じて加算されるものを除く)
第一段階(月額:31日の場合・単位:円)
生活保護受給者・市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者の方
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
個室 | - | - | - | - | - |
多床室 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 9,300 |
※ 生活保護受給者の方は、個室がご利用になれません。
※ 本人支払額が発生される方は、本人支払額を加えて下さい。
第二段階(月額:31日の場合・単位:円)
市町村民税世帯非課税かつ、合計所得金額と課税年金収入額の合計が年間80万円以下の方
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
個室 | 55,014 | 57,380 | 59,417 | 61,257 | 63,130 |
多床室 | 53,923 | 56,354 | 58,457 | 60,297 | 62,105 |
第三段階①(月額:31日の場合・単位:円)
市町村民税世帯非課税かつ、合計所得金額と課税年金収入額の合計が年間80万円超120万円以下の方
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
個室 | 88,494 | 90,860 | 92,897 | 94,737 | 96,610 |
多床室 | 61,983 | 64,414 | 66,517 | 68,357 | 70,165 |
第三段階②(月額:31日の場合・単位:円)
市町村民税世帯非課税かつ、合計所得金額と課税年金収入額の合計が年間120万円超の方
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
個室 | 110,504 | 112,870 | 114,907 | 116,747 | 118,620 |
多床室 | 83,993 | 86,424 | 88,527 | 90,367 | 92,175 |
第四段階(月額:31日の場合・単位:円)
市町村民税世帯課税対象の方で介護保険対象 【1割負担】
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
個室 | 145,534 | 147,900 | 149,937 | 151,777 | 153,650 |
多床室 | 104,763 | 107,194 | 109,297 | 111,137 | 112,945 |
市町村民税世帯課税対象の方で介護保険対象 【2割負担】
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
個室 | 173,268 | 178,000 | 182,074 | 185,754 | 189,501 |
多床室 | 135,125 | 139,989 | 144,195 | 147,875 | 151,490 |
市町村民税世帯課税対象の方で介護保険対象 【3割負担】
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
個室 | 201,002 | 208,099 | 214,211 | 219,732 | 225,351 |
多床室 | 165,488 | 172,783 | 179,092 | 184,612 | 190,034 |