ご利用料金 介護予防通所リハビリテーション
【介護職員等処遇改善加算率8.6%・地域区分(6級地)1単位10.33円】
(月額・単位:円):介護保険対象1割負担
2025年4月
要支援1 | 要支援2 | |
---|---|---|
介護サービス費 | 2,544 | 4,743 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 81 | 162 |
1ヶ月当たりの費用(目安)※1 | 2,625 | 4,905 |
(単位:円)
※1 端数処理計算の関係上実際の請求金額とはずれる場合がございます
食費及び日常・娯楽費(日額・単位:円)
要支援1 | 要支援2 | |
---|---|---|
食費 ※1 | 700 |
※1 内訳:昼食600円・おやつ100円
必要に応じて加算されるもの
1月につき | ||||
---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
利用を開始した日の属する月から起算して12月を超えた期間に利用した場合(要件を満たさない場合)要支援1 | -135 | -269 | -404 | |
利用を開始した日の属する月から起算して12月を超えた期間に利用した場合(要件を満たさない場合)要支援2 | -269 | -538 | -808 | |
生活行為向上リハビリテーション実施加算 | 生活行為の内容の充実を図るための目標を踏まえたリハビリ計画を作成し計画的に実施した場合 | 630 | 1,261 | 1,891 |
栄養アセスメント加算 | 他職種共同で栄養アセスメントを実施、家族に対して説明し、栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用した場合 | 56 | 112 | 168 |
栄養改善加算 | 低栄養状態等にて、管理栄養士が栄養改善等の管理を行った場合 | 224 | 449 | 673 |
口腔・栄養スクリーニング加算Ⅰ | 利用者の口腔の健康状態及び栄養状態について確認を行い、当該情報を利用者を担当する介護支援専門員に提供した場合 | 22 | 44 | 67 |
口腔・栄養スクリーニング加算Ⅱ | 栄養改善加算や口腔機能向上加算を算定している場合に、口腔の健康状態と栄養状態のいずれかの確認を行い、当該情報を利用者を担当する介護支援専門員に提供した場合 | 6 | 11 | 17 |
口腔機能向上加算(Ⅰ) | 口腔機能の低下等に対して、口腔清掃、摂食・嚥下の訓練を行った場合 | 168 | 337 | 505 |
口腔機能向上加算(Ⅱ) | 口腔機能の低下等に対して、口腔清掃、摂食・嚥下の訓練を行い、口腔機能改善管理指導計画等の情報を厚生労働省に提出し、必要な情報を活用した場合 | 179 | 359 | 538 |
一体的サービス提供加算 | 栄養改善サービス及び口腔機能向上サービスを実施し、利用者が介護予防通所リハビリテーションの提供を受けた日において、当該利用者に対し、栄養改善サービス 又は口腔機能向上サービスのうちいずれかのサービスを行う日を1月につき2回以上設けている場合 | 538 | 1,077 | 1,615 |
退院時共同指導加算 | 病院又は診療所に入院中の者が退院するに当たり、通所リハビリテーション事業所の医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、退院前カンファレンスに参加し、退院時共同指導を行った後に、当該者に対する初回の通所リハビリテーションを行った場合 | 673 | 1,346 | 2,019 |
科学的介護推進体制加算 | 心身の状態、疾病の状況等に応じた計画に基づくケアを行った場合 | 45 | 90 | 135 |
(単位:円)
※ 端数処理計算の関係上実際の請求金額とはずれる場合がございます