ご利用料金(介護予防通所リハビリテーション)
【介護職員処遇改善加算率8.6%・地域区分(2級地)1単位10.88円】
(月額・単位:円)介護保険対象1割負担
2024年8月
要支援1 | 要支援2 | |
---|---|---|
介護サービス費 | 2,680 | 4,996 |
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 104 | 208 |
1ヶ月当たりの費用(目安)※1 | 2,784 | 5,204 |
(単位:円)
※1 端数処理計算の関係上実際の請求金額とはずれる場合がございます
日額:食費及び日常・娯楽費(日額・単位:円)
要支援1 | 要支援2 | |
---|---|---|
食費 ※1 | 700 | 700 |
(単位:円)
※1 内訳:昼食600円・おやつ100円
必要に応じて加算されるもの
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
---|---|---|---|---|---|
利用を開始した日の属する月から起算して12月を超えた期間に利用した場合(要件を満たさない場合)要支援1 | 1月につき | -142 | -284 | -425 | |
利用を開始した日の属する月から起算して12月を超えた期間に利用した場合(要件を満たさない場合)要支援2 | 1月につき | -284 | -567 | -851 | |
生活行為向上リハビリテーション実施加算 | 生活行為の内容の充実を図るための目標を踏まえたリハビリ計画を作成し計画的に実施した場合 | 1月につき | 664 | 1,328 | 1,992 |
栄養アセスメント加算 | 他職種共同で栄養アセスメントを実施、家族に対して説明し、栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用した場合 | 1月につき | 59 | 118 | 177 |
栄養改善加算 | 低栄養状態等にて、管理栄養士が栄養改善等の管理を行った場合 | 1回につき | 236 | 473 | 709 |
口腔・栄養スクリーニング加算Ⅰ | 利用者の口腔の健康状態及び栄養状態について確認を行い、当該情報を利用者を担当する介護支援専門員に提供した場合 | 1回につき | 24 | 47 | 71 |
口腔・栄養スクリーニング加算Ⅱ | 栄養改善加算や口腔機能向上加算を算定している場合に、口腔の健康状態と栄養状態のいずれかの確認を行い、当該情報を利用者を担当する介護支援専門員に提供した場合 | 1回につき | 6 | 12 | 18 |
口腔機能向上加算(Ⅰ) | 口腔機能の低下等に対して、口腔清掃、摂食・嚥下の訓練を行った場合 | 1回につき | 177 | 354 | 532 |
口腔機能向上加算(Ⅱ) | 口腔機能の低下等に対して、口腔清掃、摂食・嚥下の訓練を行い、口腔機能改善管理指導計画等の情報を厚生労働省に提出し、必要な情報を活用した場合 | 1回につき | 189 | 378 | 567 |
一体的サービス複数実施加算Ⅰ | 栄養改善サービス及び口腔機能向上サービスを実施し、利用者が介護予防通所リハビリテーションの提供を受けた日において、当該利用者に対し、栄養改善サービス 又は口腔機能向上サービスのうちいずれかのサービスを行う日を1月につき2回以上設けている場合 | 1月につき | 567 | 1,134 | 1,701 |
退去時共同指導加算 | 病院又は診療所に入院中の者が退院するに当たり、通所リハビリテーション事業所の医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、退院前カンファレンスに参加し、退院時共同指導を行った後に、当該者に対する初回の通所リハビリテーションを行った場合 | 1回につき | 709 | 1,418 | 2,127 |
科学的介護推進体制加算 | 心身の状態、疾病の状況等に応じた計画に基づくケアを行った場合 | 1月につき | 47 | 95 | 142 |
(単位:円)
※ 端数処理計算の関係上実際の請求金額とはずれる場合がございます