ご利用料金 通所リハビリテーション
【介護職員処遇改善加算率8.6%・地域区分(2級地)1単位10.88円】
サービス提供時間 7:00~19:00
通常規模リハビリテーション(日額・単位:円):介護保険対象1割負担
2024年8月
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
介護サービス費 (1時間以上2時間未満) |
436 | 470 | 507 | 541 | 580 |
介護サービス費 (2時間以上3時間未満) |
453 | 519 | 588 | 656 | 723 |
介護サービス費 (3時間以上4時間未満) |
574 | 668 | 760 | 878 | 995 |
介護サービス費 (4時間以上5時間未満) |
653 | 759 | 863 | 997 | 1,131 |
介護サービス費 (5時間以上6時間未満) |
735 | 872 | 1,007 | 1,166 | 1,323 |
介護サービス費 (6時間以上7時間未満) |
845 | 1,004 | 1,159 | 1,343 | 1,524 |
介護サービス費 (7時間以上8時間未満) |
900 | 1,067 | 1,236 | 1,436 | 1,629 |
理学療法士等 体制強化加算(1-2) |
35 | ||||
リハビリテーション 提供体制加算(3-4) |
14 | ||||
リハビリテーション 提供体制加算(4-5) |
19 | ||||
リハビリテーション 提供体制加算(5-6) |
24 | ||||
リハビリテーション 提供体制加算(6-7) |
28 | ||||
リハビリテーション 提供体制加算(7-8) |
33 | ||||
中重度者ケア体制加算 | 24 | ||||
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 26 | ||||
1日当たりの費用 (1時間以上2時間未満) |
721 | 755 | 792 | 826 | 865 |
1日当たりの費用 (2時間以上3時間未満) |
702 | 768 | 838 | 905 | 973 |
1日当たりの費用 (3時間以上4時間未満) |
838 | 931 | 1,024 | 1,142 | 1,259 |
1日当たりの費用 (4時間以上5時間未満) |
922 | 1,027 | 1,131 | 1,266 | 1,399 |
1日当たりの費用 (5時間以上6時間未満) |
1,008 | 1,145 | 1,280 | 1,439 | 1,597 |
1日当たりの費用 (6時間以上7時間未満) |
1,123 | 1,282 | 1,437 | 1,621 | 1,802 |
1日当たりの費用 (7時間以上8時間未満) |
1,183 | 1,350 | 1,519 | 1,718 | 1,912 |
延長利用加算 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
8時間以上9時間未満の延長利用 | 59 | ||||
9時間以上10時間未満の延長利用 | 118 | ||||
10時間以上11時間未満の延長利用 | 177 | ||||
11時間以上12時間未満の延長利用 | 236 |
(単位:円)
※1 朝食550円・昼食650円・おやつ100円・夕食700円(別途利用に応じて請求)
※2 端数処理計算の関係上実際の請求金額とはずれる場合がございます
必要に応じて加算されるもの
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
入浴介助加算Ⅰ | 入浴介助を行った場合 | 1日につき | 47 | 95 | 142 |
入浴介助加算Ⅱ | 個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境にて、入浴介助を行った場合 | 1日につき | 71 | 142 | 213 |
リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ 同意日の属する月から6月以内 | リハビリテーション計画の進捗状況を定期的に評価・見直し、介護支援専門員を通じて他の訪問・居宅サービスに情報を提供し、リハビリテーション会議を行うとともに、居宅を訪問し訪問介護計画を作成する上での必要な助言を行い、リハビリテーション計画等の情報を厚生労働省に提出し、必要な情報を活用した場合 | 1月につき | 701 | 1,401 | 2,102 |
リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ 同意日の属する月から6月超 | 1月につき | 323 | 645 | 968 | |
リハビリテーションマネジメント加算(B)ロ 同意日の属する月から6月以内 | リハビリテーション計画の進捗状況を定期的に評価・見直し、介護支援専門員を通じて他の訪問・居宅サービスに情報を提供し、リハビリテーション会議を行うとともに、居宅を訪問し訪問介護計画を作成する上での必要な助言を行い、リハビリテーション計画の説明を医師が行い、リハビリテーション計画等の情報を厚生労働省に提出し、必要な情報を活用した場合 | 1月につき | 937 | 1,874 | 2,811 |
リハビリテーションマネジメント加算(B)ロ 同意日の属する月から6月超 | 1月につき | 559 | 1,118 | 1,677 | |
上記に加え、医師が利用者又はその家族に説明し同意を得た場合 | 1日につき | 319 | 638 | 957 | |
短期集中リハビリテーション加算(3ヶ月以内) | 退院(所)後間もない者に身体機能の回復を目的に個別リハビリテーションを実施した場合 | 1日につき | 130 | 260 | 390 |
認知症短期集中リハビリテーション加算Ⅰ(3ヶ月以内) | 認知症高齢者に対して、1週間に2日を限度として個別リハビリテーションを実施した場合 | 1日につき | 284 | 567 | 851 |
認知症短期集中リハビリテーション加算Ⅱ(3ヶ月以内) | 1月に4回以上リハビリテーションを実施し、生活向上に資するリハビリテーションを実施した場合 | 1月につき | 2,269 | 4,537 | 6,806 |
生活行為向上リハビリテーション実施加算 利用開始日の属する月から6月以内 | 生活行為の内容の充実を図るための目標を踏まえたリハビリ計画を作成し計画的に実施した場合 | 1月につき | 1,477 | 2,954 | 4,431 |
栄養アセスメント加算 | 他職種共同で栄養アセスメントを実施、家族に対して説明し、栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用した場合 | 1月につき | 59 | 118 | 177 |
栄養改善加算 | 低栄養状態等にて、管理栄養士が栄養改善等の管理を行った場合 | 1回につき | 236 | 473 | 709 |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) | 利用者の口腔の健康状態及び栄養状態について確認を行い、当該情報を利用者を担当する介護支援専門員に提供した場合 | 1回につき | 24 | 47 | 71 |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) | 栄養改善加算や口腔機能向上加算を算定している場合に、口腔の健康状態と栄養状態のいずれかの確認を行い、当該情報を利用者を担当する介護支援専門員に提供した場合 | 1回につき | 6 | 12 | 18 |
口腔機能向上加算(Ⅱ)イ | 口腔機能の低下等に対して、口腔清掃、摂食・嚥下の訓練を行い、口腔機能改善管理指導計画等の情報を厚生労働省に提出し、必要な情報を活用した場合 リハビリテーションマネジメント加算(ハ)を算定している場合は、口腔機能向上加算 (Ⅱ)ロは算定しない |
1回につき | 183 | 366 | 549 |
口腔機能向上加算(Ⅱ)ロ | 1回につき | 189 | 378 | 567 | |
重度療養管理加算 | 経管栄養、喀痰吸引、褥創処置等の医療行為を行った場合 | 1日につき | 118 | 236 | 354 |
科学的介護推進体制加算 | 心身の状態、疾病の状況等に応じた計画に基づくケアを行った場合 | 1月につき | 47 | 95 | 142 |
送迎減算 | 送迎を行わない場合 | 片道 | -56 | -111 | -167 |
退院時共同指導加算 | 病院又は診療所に入院中の者が退院するに当たり、通所リハビリテーション事務所の医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、退院前カンファレンスに参加し、退院時共同指導を行った後に、当該者に対する初回委の通所リハビリテーションを行った場合 | 1回につき | 709 | 1,418 | 2,127 |
移行支援加算 | 指定通所介護等の事業所へ移行等を支援した場合 | 1日につき | 14 | 28 | 43 |
(単位:円)
※ 端数処理計算の関係上実際の請求金額とはずれる場合がございます