ご利用料金(介護予防通所リハビリテーション)
【介護職員処遇改善加算率4.7%・介護職員等特定処遇改善加算率2.0%・介護職員等ベースアップ等支援加算1.0%・地域加算(その他)1単位10円】
月額:介護保険対象1割負担
2022年10月現在
要支援1 | 要支援2 | |
---|---|---|
介護サービス費 | 2,211 | 4,307 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 78 | 155 |
1ヶ月当たりの費用(目安)※1 | 2,289 | 4,462 |
(単位:円)
※1 端数処理計算の関係上実際の請求金額とはずれる場合がございます
月額:介護保険対象2割負担
2022年10月現在
要支援1 | 要支援2 | |
---|---|---|
介護サービス費 | 4,422 | 8,614 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 155 | 310 |
1ヶ月当たりの費用(目安)※1 | 4,577 | 8,924 |
(単位:円)
※1 端数処理計算の関係上実際の請求金額とはずれる場合がございます
月額:介護保険対象3割負担
2022年10月現在
要支援1 | 要支援2 | |
---|---|---|
介護サービス費 | 6,633 | 12,921 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 233 | 465 |
1ヶ月当たりの費用(目安)※1 | 6,866 | 13,386 |
(単位:円)
※1 端数処理計算の関係上実際の請求金額とはずれる場合がございます
食費及び日常・娯楽費(日額・単位:円)
要支援1 | 要支援2 | |
---|---|---|
食費※1 | 700 | 700 |
日常・娯楽費 | 実費 | 実費 |
(単位:円)
※1 内訳:昼食700円
必要に応じて加算されるもの
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
---|---|---|---|---|
利用を開始した日の属する月から起算して12月を超えた期間に利用した場合(要支援1) | -22 | -43 | -65 | |
利用を開始した日の属する月から起算して12月を超えた期間に利用した場合(要支援2) | -43 | -86 | -129 | |
生活行為向上 リハビリテーション実施加算 |
生活行為の内容の充実を図るための目標を踏まえたリハビリ計画を作成し計画的に実施した場合 | 605 | 1,211 | 1,816 |
運動機能向上加算 | 運動機能向上の目的に個別にリハビリテーションを行った場合 | 242 | 485 | 727 |
栄養アセスメント加算 | 他職種共同で栄養アセスメントを実施、家族に対して説明し、栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用した場合 | 54 | 108 | 162 |
栄養改善加算 | 低栄養状態等にて、管理栄養士が栄養改善等の管理を行った場合 | 215 | 431 | 646 |
口腔・栄養スクリーニング加算Ⅰ | 利用者の口腔の健康状態及び栄養状態について確認を行い、当該情報を利用者を担当する介護支援専門員に提供した場合 | 22 | 43 | 65 |
口腔・栄養スクリーニング加算Ⅱ | 栄養改善加算や口腔機能向上加算を算定している場合に、口腔の健康状態と栄養状態のいずれかの確認を行い、当該情報を利用者を担当する介護支援専門員に提供した場合 | 5 | 11 | 16 |
口腔機能向上加算(Ⅰ) | 口腔機能の低下等に対して、口腔清掃、摂食・嚥下の訓練を行った場合 | 162 | 323 | 485 |
口腔機能向上加算(Ⅱ) | 口腔機能の低下等に対して、口腔清掃、摂食・嚥下の訓練を行い、口腔機能改善管理指導計画等の情報を厚生労働省に提出し、必要な情報を活用した場合 | 172 | 345 | 517 |
選択的サービス複数実施加算Ⅰ | 1ヶ月の内、「運動機能向上サービス」「栄養改善サービス」「口腔機能向上サービス」のうち、2種類を実施した場合 | 517 | 1,034 | 1,551 |
選択的サービス複数実施加算Ⅱ | 1ヶ月の内、「運動機能向上サービス」「栄養改善サービス」「口腔機能向上サービス」の3種類を実施した場合 | 754 | 1,508 | 2,262 |
科学的介護推進体制加算 | 心身の状態、疾病の状況等に応じた計画に基づくケアを行った場合 | 43 | 86 | 129 |
(単位:円)
※ 端数処理計算の関係上実際の請求金額とはずれる場合がございます