ご利用料金 通所リハビリテーション
【介護職員処遇改善加算率4.7%・介護職員等特定処遇改善加算率2.0%・地域加算(その他)1単位10円】
サービス提供時間 7:00~19:00
通常規模リハビリテーション(日額・単位:円):介護保険対象1割負担
2021年8月現在
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
介護サービス費 (1時間以上2時間未満) |
366 | 395 | 426 | 455 | 487 |
介護サービス費 (2時間以上3時間未満) |
380 | 436 | 494 | 551 | 608 |
介護サービス費 (3時間以上4時間未満) |
483 | 561 | 638 | 738 | 836 |
介護サービス費 (4時間以上5時間未満) |
549 | 637 | 725 | 838 | 950 |
介護サービス費 (5時間以上6時間未満) |
618 | 733 | 846 | 980 | 1,112 |
介護サービス費 (6時間以上7時間未満) |
710 | 844 | 974 | 1,129 | 1,281 |
介護サービス費 (7時間以上8時間未満) |
757 | 897 | 1,039 | 1,206 | 1,369 |
理学療法士等 体制強化加算(1-2) |
30 | ||||
リハビリテーション 提供体制加算(3-4) |
12 | ||||
リハビリテーション 提供体制加算(4-5) |
16 | ||||
リハビリテーション 提供体制加算(5-6) |
20 | ||||
リハビリテーション 提供体制加算(6-7) |
24 | ||||
リハビリテーション 提供体制加算(7-8) |
28 | ||||
中重度者ケア体制加算 | 20 | ||||
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 18 | ||||
日常・娯楽費 | 実費 | ||||
1日当たりの費用 (1時間以上2時間未満) |
434 | 463 | 494 | 523 | 555 |
1日当たりの費用 (2時間以上3時間未満) |
418 | 474 | 532 | 589 | 646 |
1日当たりの費用 (3時間以上4時間未満) |
533 | 611 | 671 | 788 | 886 |
1日当たりの費用 (4時間以上5時間未満) |
603 | 691 | 779 | 892 | 1,004 |
1日当たりの費用 (5時間以上6時間未満) |
676 | 791 | 904 | 1,038 | 1,170 |
1日当たりの費用 (6時間以上7時間未満) |
772 | 906 | 1,036 | 1,191 | 1,343 |
1日当たりの費用 (7時間以上8時間未満) |
823 | 963 | 1,105 | 1,244 | 1,435 |
延長利用加算 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
8時間以上9時間未満の延長利用 | 50 | ||||
9時間以上10時間未満の延長利用 | 100 | ||||
10時間以上11時間未満の延長利用 | 150 | ||||
11時間以上12時間未満の延長利用 | 200 |
(単位:円)
※1 朝食330円・昼食(おやつ含む)700円・夕食600円(別途利用に応じて請求)
※2 端数処理計算の関係上実際の請求金額とはずれる場合がございます
通常規模リハビリテーション(日額・単位:円):介護保険対象2割負担
2021年8月現在
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
介護サービス費 (1時間以上2時間未満) |
732 | 790 | 852 | 910 | 974 |
介護サービス費 (2時間以上3時間未満) |
760 | 872 | 988 | 1,102 | 1,216 |
介護サービス費 (3時間以上4時間未満) |
966 | 1,122 | 1,276 | 1,476 | 1,672 |
介護サービス費 (4時間以上5時間未満) |
1,098 | 1,274 | 1,450 | 1,676 | 1,900 |
介護サービス費 (5時間以上6時間未満) |
1,236 | 1,466 | 1,692 | 1,960 | 2,224 |
介護サービス費 (6時間以上7時間未満) |
1,420 | 1,688 | 1,948 | 2,258 | 2,562 |
介護サービス費 (7時間以上8時間未満) |
1,514 | 1,794 | 2,078 | 2,412 | 2,738 |
理学療法士等 体制強化加算(1-2) |
60 | ||||
リハビリテーション 提供体制加算(3-4) |
24 | ||||
リハビリテーション 提供体制加算(4-5) |
32 | ||||
リハビリテーション 提供体制加算(5-6) |
40 | ||||
リハビリテーション 提供体制加算(6-7) |
48 | ||||
リハビリテーション 提供体制加算(7-8) |
56 | ||||
中重度者ケア体制加算 | 40 | ||||
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 36 | ||||
日常・娯楽費 | 実費 | ||||
1日当たりの費用 (1時間以上2時間未満) |
868 | 926 | 988 | 1,046 | 1,110 |
1日当たりの費用 (2時間以上3時間未満) |
836 | 948 | 1,064 | 1,178 | 1,292 |
1日当たりの費用 (3時間以上4時間未満) |
1,066 | 1,222 | 1,376 | 1,576 | 1,772 |
1日当たりの費用 (4時間以上5時間未満) |
1,206 | 1,382 | 1,558 | 1,784 | 2,008 |
1日当たりの費用 (5時間以上6時間未満) |
1,352 | 1,582 | 1,808 | 2,076 | 2,340 |
1日当たりの費用 (6時間以上7時間未満) |
1,544 | 1,812 | 2,072 | 2,382 | 2,686 |
1日当たりの費用 (7時間以上8時間未満) |
1,646 | 1,926 | 2,210 | 2,544 | 2,870 |
延長利用加算 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
8時間以上9時間未満の延長利用 | 100 | ||||
9時間以上10時間未満の延長利用 | 200 | ||||
10時間以上11時間未満の延長利用 | 300 | ||||
11時間以上12時間未満の延長利用 | 400 |
(単位:円)
※1 朝食330円・昼食(おやつ含む)700円・夕食600円(別途利用に応じて請求)
※2 端数処理計算の関係上実際の請求金額とはずれる場合がございます
通常規模リハビリテーション(日額・単位:円):介護保険対象3割負担
2021年8月現在
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
介護サービス費 (1時間以上2時間未満) |
1,098 | 1,185 | 1,278 | 1,365 | 1,461 |
介護サービス費 (2時間以上3時間未満) |
1,140 | 1,308 | 1,482 | 1,653 | 1,824 |
介護サービス費 (3時間以上4時間未満) |
1,449 | 1,683 | 1,914 | 2,214 | 2,508 |
介護サービス費 (4時間以上5時間未満) |
1,647 | 1,911 | 2,175 | 2,514 | 2,850 |
介護サービス費 (5時間以上6時間未満) |
1,854 | 2,199 | 2,538 | 2,940 | 3,336 |
介護サービス費 (6時間以上7時間未満) |
2,130 | 2,532 | 2,922 | 3,387 | 3,843 |
介護サービス費 (7時間以上8時間未満) |
2,271 | 2,691 | 3,117 | 3,618 | 4,107 |
理学療法士等 体制強化加算(1-2) |
90 | ||||
リハビリテーション 提供体制加算(3-4) |
36 | ||||
リハビリテーション 提供体制加算(4-5) |
48 | ||||
リハビリテーション 提供体制加算(5-6) |
60 | ||||
リハビリテーション 提供体制加算(6-7) |
72 | ||||
リハビリテーション 提供体制加算(7-8) |
84 | ||||
中重度者ケア体制加算 | 60 | ||||
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 72 | ||||
日常・娯楽費 | 実費 | ||||
1日当たりの費用 (1時間以上2時間未満) |
1,302 | 1,389 | 1,482 | 1,569 | 1,665 |
1日当たりの費用 (2時間以上3時間未満) |
1,254 | 1,422 | 1,596 | 1,767 | 1,938 |
1日当たりの費用 (3時間以上4時間未満) |
1,599 | 1,833 | 2,064 | 2,364 | 2,658 |
1日当たりの費用 (4時間以上5時間未満) |
1,809 | 2,073 | 2,337 | 2,676 | 3,012 |
1日当たりの費用 (5時間以上6時間未満) |
2,028 | 2,373 | 2,712 | 3,114 | 3,510 |
1日当たりの費用 (6時間以上7時間未満) |
2,316 | 2,718 | 3,108 | 3,573 | 4,029 |
1日当たりの費用 (7時間以上8時間未満) |
2,469 | 2,889 | 3,315 | 3,816 | 4,305 |
延長利用加算 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
8時間以上9時間未満の延長利用 | 150 | ||||
9時間以上10時間未満の延長利用 | 300 | ||||
10時間以上11時間未満の延長利用 | 450 | ||||
11時間以上12時間未満の延長利用 | 600 |
(単位:円)
※1 朝食330円・昼食(おやつ含む)700円・夕食600円(別途利用に応じて請求)
※2 端数処理計算の関係上実際の請求金額とはずれる場合がございます
必要に応じて加算されるもの
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
入浴介助加算Ⅰ | 入浴介助を行った場合 | 1日につき | 40 | 80 | 120 |
入浴介助加算Ⅱ | 個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境にて、入浴介助を行った場合 | 1日につき | 60 | 120 | 180 |
リハビリテーションマネジメント加算(A)イ 同意日の属する月から6月以内 | リハビリテーション計画の進捗状況を定期的に評価・見直し、介護支援専門員を通じて他の訪問・居宅サービスに情報を提供し、リハビリテーション会議を行うとともに、居宅を訪問し訪問介護計画を作成する上での必要な助言を行った場合 | 1月につき | 560 | 1,120 | 1,680 |
リハビリテーションマネジメント加算(A)イ 同意日の属する月から6月超 | 1月につき | 240 | 480 | 720 | |
リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ 同意日の属する月から6月以内 | リハビリテーション計画の進捗状況を定期的に評価・見直し、介護支援専門員を通じて他の訪問・居宅サービスに情報を提供し、リハビリテーション会議を行うとともに、居宅を訪問し訪問介護計画を作成する上での必要な助言を行い、リハビリテーション計画等の情報を厚生労働省に提出し、必要な情報を活用した場合 | 1月につき | 593 | 1,186 | 1,779 |
リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ 同意日の属する月から6月超 | 1月につき | 273 | 546 | 819 | |
リハビリテーションマネジメント加算(B)イ 同意日の属する月から6月以内 | リハビリテーション計画の進捗状況を定期的に評価・見直し、介護支援専門員を通じて他の訪問・居宅サービスに情報を提供し、リハビリテーション会議を行うとともに、居宅を訪問し訪問介護計画を作成する上での必要な助言を行い、リハビリテーション計画の説明を医師が行った場合 | 1月につき | 830 | 1,660 | 2,490 |
リハビリテーションマネジメント加算(B)イ 同意日の属する月から6月超 | 1月につき | 510 | 1,020 | 1,530 | |
リハビリテーションマネジメント加算(B)ロ 同意日の属する月から6月以内 | リハビリテーション計画の進捗状況を定期的に評価・見直し、介護支援専門員を通じて他の訪問・居宅サービスに情報を提供し、リハビリテーション会議を行うとともに、居宅を訪問し訪問介護計画を作成する上での必要な助言を行い、リハビリテーション計画の説明を医師が行い、リハビリテーション計画等の情報を厚生労働省に提出し、必要な情報を活用した場合 | 1月につき | 863 | 1,726 | 2,589 |
リハビリテーションマネジメント加算(B)ロ 同意日の属する月から6月超 | 1月につき | 543 | 1,086 | 1,629 | |
短期集中リハビリテーション加算(3ヶ月以内) | 退院(所)後間もない者に身体機能の回復を目的に個別リハビリテーションを実施した場合 | 1日につき | 110 | 220 | 330 |
認知症短期集中リハビリテーション加算Ⅰ(3ヶ月以内) | 認知症高齢者に対して、1週間に2日を限度として個別リハビリテーションを実施した場合 | 1日につき | 240 | 480 | 720 |
認知症短期集中リハビリテーション加算Ⅱ(3ヶ月以内) | 1月に4回以上リハビリテーションを実施し、生活向上に資するリハビリテーションを実施した場合 | 1月につき | 1,920 | 3,840 | 5,760 |
生活行為向上リハビリテーション実施加算 利用開始日の属する月から6月以内 | 生活行為の内容の充実を図るための目標を踏まえたリハビリ計画を作成し計画的に実施した場合 | 1月につき | 1,250 | 2,500 | 3,750 |
栄養アセスメント加算 | 他職種共同で栄養アセスメントを実施、家族に対して説明し、栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用した場合 | 1月につき | 50 | 100 | 150 |
栄養改善加算 | 低栄養状態等にて、管理栄養士が栄養改善等の管理を行った場合 | 1回につき | 200 | 400 | 600 |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) | 利用者の口腔の健康状態及び栄養状態について確認を行い、当該情報を利用者を担当する介護支援専門員に提供した場合 | 1回につき | 20 | 40 | 60 |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) | 栄養改善加算や口腔機能向上加算を算定している場合に、口腔の健康状態と栄養状態のいずれかの確認を行い、当該情報を利用者を担当する介護支援専門員に提供した場合 | 1回につき | 5 | 10 | 15 |
口腔機能向上加算(Ⅰ) | 口腔機能の低下等に対して、口腔清掃、摂食・嚥下の訓練を行った場合 | 1回につき | 150 | 300 | 450 |
口腔機能向上加算(Ⅱ) | 口腔機能の低下等に対して、口腔清掃、摂食・嚥下の訓練を行い、口腔機能改善管理指導計画等の情報を厚生労働省に提出し、必要な情報を活用した場合 | 1回につき | 160 | 320 | 480 |
重度療養管理加算 | 経管栄養、喀痰吸引、褥創処置等の医療行為を行った場合 | 1日につき | 100 | 200 | 300 |
科学的介護推進体制加算 | 心身の状態、疾病の状況等に応じた計画に基づくケアを行った場合 | 1月につき | 40 | 80 | 120 |
送迎減算 | 送迎を行わない場合 | 片道 | -47 | -94 | -141 |
移行支援加算 | 指定通所介護等の事業所へ移行等を支援した場合 | 1日につき | 12 | 24 | 36 |
(単位:円)
※ 令和3年9月30日までの間は所定単位数の千分の千一に相当する単位数を算定する
※ 端数処理計算の関係上実際の請求金額とはずれる場合がございます