ご利用料金(訪問リハビリテーション)
【地域加算(2級地)1単位10.88円】
基本料金
2025年12月
| 単位 | 1割 | 2割 | 3割 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 訪問リハビリテーション費 | 通院・通所が困難な利用者にたいして、 理学療法士等が、訪問しリハビリを行った場合 |
1回 | 308 | 336 | 671 | 1006 |
| サービス提供強体制化加算Ⅰ | 厚生労働大臣の定める基準に従い理学療法士等を配置 | 1回 | 6 | 7 | 14 | 20 |
| 1回当たりの費用 | 1回 | 343 | 685 | 1026 | ||
(単位:円)
※ 端数処理計算の関係上実際の請求金額とはずれる場合がございます
加算料金
| 単位数 | 自己負担額 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||
| リハビリテーションマネジメント加算1 | リハビリテーション計画の進捗状況を定期的に評価・見直し、介護支援専門員を通じて他の訪問・居宅サービスに情報を提供し、リハビリテーション会議を行うとともに、居宅を訪問し訪問介護計画を作成する上での必要な助言を行い、リハビリテーション計画等の情報を厚生労働省に提出し、必要な情報を活用した場合 | 1月につき | 180 | 196 | 392 | 588 |
| リハビリテーションマネジメント加算2 | リハビリテーション計画の進捗状況を定期的に評価・見直し、介護支援専門員を通じて他の訪問・居宅サービスに情報を提供し、リハビリテーション会議を行うとともに、居宅を訪問し訪問介護計画を作成する上での必要な助言を行い、リハビリテーション計画の説明を医師が行い、リハビリテーショth画等の情報を厚生労働省に提出し、必要な情報を活用した場合 | 1月につき | 213 | 232 | 464 | 696 |
| リハビリテーションマネジメント加算3 | 医師が利用者又はその家族に説明し同意を得た場合(上記に加えて) | 1月につき | 270 | 294 | 588 | 882 |
| 短期集中リハビリテーション実施加算 (3ヵ月以内) | 概ね週2日以上、1日につき20分のリハビリを、3ヶ月以内の期間に行った場合 | 1日につき | 200 | 218 | 436 | 653 |
| 認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | 認知症高齢者に対して、1週間に2日を限度として実施した場合 | 1日につき | 240 | 262 | 523 | 784 |
| 診療未実施減算 | 事業所医師が計画に係る診療を行わなかった場合 | 1回につき | -50 | -55 | -109 | -164 |
| 移行支援加算 | 指定通所介護等の事業所へ移行等を支援した場合 | 1日につき | 17 | 19 | 37 | 56 |
| 口腔連携強化加算 | 事業所と歯科専門職の連携の下、利用者の同意を得て歯科医療機関及び介護支援専門員への情報提供をした場合 | 1回につき | 50 | 55 | 109 | 164 |
| 退院時共同指導加算 | リハビリテーション事業所の理学療法士等が医療機関の退院前カンファレンスに参加し共同指導を行った場合 | 1回につき | 600 | 653 | 1306 | 1959 |
(単位:円)
※ 端数処理計算の関係上実際の請求金額とはずれる場合がございます