ご利用料金 通所リハビリテーション:デイケア
【介護職員処遇改善加算率4.7%・介護職員等特定処遇改善加算率2.0%・地域加算(2級地)1単位10.88円】
サービス提供時間 7:00~19:00
通常規模リハビリテーション(日額・単位:円):介護保険対象1割負担
2021年10月~
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
介護サービス費 (1時間以上2時間未満) |
425 | 459 | 495 | 528 | 565 |
介護サービス費 (2時間以上3時間未満) |
441 | 506 | 573 | 640 | 706 |
介護サービス費 (3時間以上4時間未満) |
561 | 651 | 741 | 857 | 971 |
介護サービス費 (4時間以上5時間未満) |
637 | 739 | 842 | 973 | 1,103 |
介護サービス費 (5時間以上6時間未満) |
717 | 851 | 982 | 1,138 | 1,291 |
介護サービス費 (6時間以上7時間未満) |
824 | 980 | 1,131 | 1,311 | 1,487 |
介護サービス費 (7時間以上8時間未満) |
879 | 1,041 | 1,206 | 1,400 | 1,589 |
理学療法士等 体制強化加算(1-2) |
35 | ||||
リハビリテーション 提供体制加算(3-4) |
14 | ||||
リハビリテーション 提供体制加算(4-5) |
19 | ||||
リハビリテーション 提供体制加算(5-6) |
23 | ||||
リハビリテーション 提供体制加算(6-7) |
28 | ||||
リハビリテーション 提供体制加算(7-8) |
33 | ||||
中重度者ケア体制加算 | 23 | ||||
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 26 | ||||
日常・娯楽費 | 200 | ||||
1日当たりの費用 (1時間以上2時間未満) |
708 | 742 | 778 | 812 | 849 |
1日当たりの費用 (2時間以上3時間未満) |
690 | 755 | 822 | 888 | 955 |
1日当たりの費用 (3時間以上4時間未満) |
823 | 914 | 1,003 | 1,119 | 1,233 |
1日当たりの費用 (4時間以上5時間未満) |
905 | 1,007 | 1,109 | 1,240 | 1,370 |
1日当たりの費用 (5時間以上6時間未満) |
989 | 1,123 | 1,254 | 1,410 | 1,563 |
1日当たりの費用 (6時間以上7時間未満) |
1,101 | 1,256 | 1,407 | 1,587 | 1,764 |
1日当たりの費用 (7時間以上8時間未満) |
1,160 | 1,323 | 1,487 | 1,681 | 1,871 |
延長利用加算 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
8時間以上9時間未満の延長利用 | 56 | ||||
9時間以上10時間未満の延長利用 | 116 | ||||
10時間以上11時間未満の延長利用 | 174 | ||||
11時間以上12時間未満の延長利用 | 232 |
(単位:円)
※1 朝食450円・昼食(おやつ含む)650円・おやつのみ100円・夕食700円(別途利用に応じて請求)
※2 端数処理計算の関係上実際の請求金額とはずれる場合がございます
必要に応じて加算されるもの
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
入浴介助加算Ⅰ | 入浴介助を行った場合 | 1日につき | 46 | 93 | 139 |
入浴介助加算Ⅱ | 個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境にて、入浴介助を行った場合 | 1日につき | 70 | 139 | 209 |
リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ 同意日の属する月から6月以内 | リハビリテーション計画の進捗状況を定期的に評価・見直し、介護支援専門員を通じて他の訪問・居宅サービスに情報を提供し、リハビリテーション会議を行うとともに、居宅を訪問し訪問介護計画を作成する上での必要な助言を行い、リハビリテーション計画等の情報を厚生労働省に提出し、必要な情報を活用した場合 | 1月につき | 688 | 1,377 | 2,065 |
リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ 同意日の属する月から6月超 | 1月につき | 317 | 634 | 951 | |
リハビリテーションマネジメント加算(B)ロ 同意日の属する月から6月以内 | リハビリテーション計画の進捗状況を定期的に評価・見直し、介護支援専門員を通じて他の訪問・居宅サービスに情報を提供し、リハビリテーション会議を行うとともに、居宅を訪問し訪問介護計画を作成する上での必要な助言を行い、リハビリテーション計画の説明を医師が行い、リハビリテーション計画等の情報を厚生労働省に提出し、必要な情報を活用した場合 | 1月につき | 1,002 | 2,004 | 3,006 |
リハビリテーションマネジメント加算(B)ロ 同意日の属する月から6月超 | 1月につき | 630 | 1,261 | 1,891 | |
短期集中リハビリテーション加算(3ヶ月以内) | 退院(所)後間もない者に身体機能の回復を目的に個別リハビリテーションを実施した場合 | 1日につき | 128 | 255 | 383 |
認知症短期集中リハビリテーション加算Ⅰ(3ヶ月以内) | 認知症高齢者に対して、1週間に2日を限度として個別リハビリテーションを実施した場合 | 1日につき | 279 | 557 | 836 |
認知症短期集中リハビリテーション加算Ⅱ(3ヶ月以内) | 1月に4回以上リハビリテーションを実施し、生活向上に資するリハビリテーションを実施した場合 | 1月につき | 2,229 | 4,458 | 6,687 |
生活行為向上リハビリテーション実施加算 利用開始日の属する月から6月以内 | 生活行為の内容の充実を図るための目標を踏まえたリハビリ計画を作成し計画的に実施した場合 | 1月につき | 1,451 | 2,902 | 4,353 |
栄養アセスメント加算 | 他職種共同で栄養アセスメントを実施、家族に対して説明し、栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用した場合 | 1月につき | 58 | 116 | 174 |
栄養改善加算 | 低栄養状態等にて、管理栄養士が栄養改善等の管理を行った場合 | 1回につき | 232 | 464 | 697 |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) | 利用者の口腔の健康状態及び栄養状態について確認を行い、当該情報を利用者を担当する介護支援専門員に提供した場合 | 1回につき | 23 | 46 | 70 |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) | 栄養改善加算や口腔機能向上加算を算定している場合に、口腔の健康状態と栄養状態のいずれかの確認を行い、当該情報を利用者を担当する介護支援専門員に提供した場合 | 1回につき | 6 | 12 | 17 |
口腔機能向上加算(Ⅰ) | 口腔機能の低下等に対して、口腔清掃、摂食・嚥下の訓練を行った場合 | 1回につき | 174 | 348 | 522 |
口腔機能向上加算(Ⅱ) | 口腔機能の低下等に対して、口腔清掃、摂食・嚥下の訓練を行い、口腔機能改善管理指導計画等の情報を厚生労働省に提出し、必要な情報を活用した場合 | 1回につき | 186 | 371 | 557 |
重度療養管理加算 | 経管栄養、喀痰吸引、褥創処置等の医療行為を行った場合 | 1日につき | 116 | 232 | 348 |
科学的介護推進体制加算 | 心身の状態、疾病の状況等に応じた計画に基づくケアを行った場合 | 1月につき | 46 | 93 | 139 |
送迎減算 | 送迎を行わない場合 | 片道 | -55 | -109 | -164 |
移行支援加算 | 指定通所介護等の事業所へ移行等を支援した場合 | 1日につき | 14 | 28 | 42 |
(単位:円)
※ 端数処理計算の関係上実際の請求金額とはずれる場合がございます