ご利用料金 入所
【介護職員処遇改善加算率 3.9%・介護職員等特定処遇改善加算率 2.1%・地域加算(2級地)1単位 10.72円】
個室(日額):介護保険対象1割負担
2021年10月~
【超強化型】 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
基 本 料 金 |
介護サービス費 | 859 | 941 | 1,011 | 1,075 | 1,140 |
食費※1 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | |
居住費※2 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
日常・娯楽費 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
基 本 加 算 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
夜勤職員配置加算 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅱ | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | |
1日当たりの費用:小計(目安)※3 | 5,059 | 5,141 | 5,211 | 5,275 | 5,340 | |
1ヶ月当たりの費用(31日:目安)※3 | 156,831 | 159,367 | 161,551 | 163,524 | 165,531 |
(単位:円)
※1 内訳:朝450円・昼650円・夕食700円
(第一段階:300円 第二段階:390円 第三段階①:650円 第三段階②:1,360円要、介護保険負担限度額認定証)
※2 (第一段階:490円 第二段階:490円 第三段階:1,310円 要、介護保険負担限度額認定証)
※3 端数処理計算の関係上実際の請求金額とはずれる場合がございます
多床室(日額):介護保険対象1割負担
【超強化型】 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
基 本 料 金 |
介護サービス費 | 950 | 1,034 | 1,107 | 1,170 | 1,233 |
食費※1 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | |
居住費※2 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
日常・娯楽費 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
基 本 加 算 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
夜勤職員配置加算 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅱ | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | |
1日当たりの費用:小計(目安)※3 | 3,750 | 3,834 | 3,907 | 3,970 | 4,033 | |
1ヶ月当たりの費用(31日:目安)※3 | 116,249 | 118,855 | 121,110 | 123,083 | 125,020 |
(単位:円)
※1 内訳:朝450円・昼650円・夕食700円
(第一段階:300円 第二段階:390円 第三段階①:650円 第三段階②:1,360円要、介護保険負担限度額認定証)
※2 (第一段階: 0円 第二段階:370円 第三段階:370円 要、介護保険負担限度額認定証)
※3 端数処理計算の関係上実際の請求金額とはずれる場合がございます
個室(日額):介護保険対象2割負担
2021年10月~
【超強化型】 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
基 本 料 金 |
介護サービス費 | 1,718 | 1,882 | 2,023 | 2,150 | 2,279 |
食費※1 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | |
居住費 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
日常・娯楽費 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
基 本 加 算 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
夜勤職員配置加算 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅱ | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
1日当たりの費用:小計(目安)※3 | 6,018 | 6,182 | 6,323 | 6,450 | 6,579 | |
1ヶ月当たりの費用(31日:目安)※3 | 186,561 | 191,634 | 196,002 | 199,947 | 203,963 |
(単位:円)
※1 内訳:朝450円・昼650円・夕食700円
※3 端数処理計算の関係上実際の請求金額とはずれる場合がございます
多床室(日額):介護保険対象2割負担
【超強化型】 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
基 本 料 金 |
介護サービス費 | 1,900 | 2,068 | 2,214 | 2,341 | 2,466 |
食費※1 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | |
居住費 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
日常・娯楽費 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
基 本 加 算 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
夜勤職員配置加算 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅱ | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
1日当たりの費用:小計(目安)※3 | 4,800 | 4,968 | 5,114 | 5,241 | 5,366 | |
1ヶ月当たりの費用(31日:目安)※3 | 148,798 | 154,011 | 158,520 | 162,465 | 166,340 |
(単位:円)
※1 内訳:朝450円・昼650円・夕食700円
※3 端数処理計算の関係上実際の請求金額とはずれる場合がございます
個室(日額):介護保険対象3割負担
2021年10月~
【超強化型】 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
基 本 料 金 |
介護サービス費 | 2,577 | 2,823 | 3,034 | 3,225 | 3,419 |
食費※1 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | |
居住費 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
日常・娯楽費 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
基 本 加 算 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
夜勤職員配置加算 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅱ | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | |
1日当たりの費用:小計(目安)※3 | 6,977 | 7,223 | 7,434 | 7,625 | 7,819 | |
1ヶ月当たりの費用(31日:目安)※3 | 216,292 | 223,901 | 230,453 | 236,371 | 242,394 |
(単位:円)
※1 内訳:朝450円・昼650円・夕食700円
※3 端数処理計算の関係上実際の請求金額とはずれる場合がございます
多床室(日額):介護保険対象3割負担
【超強化型】 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
基 本 料 金 |
介護サービス費 | 2,850 | 3,102 | 3,320 | 3,511 | 3,699 |
食費※1 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | |
居住費 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
日常・娯楽費 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
基 本 加 算 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
夜勤職員配置加算 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅱ | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | |
1日当たりの費用:小計(目安)※3 | 5,850 | 6,102 | 6,320 | 6,511 | 6,699 | |
1ヶ月当たりの費用(31日:目安)※3 | 181,346 | 189,166 | 195,930 | 201,848 | 207,660 |
(単位:円)
※1 内訳:朝450円・昼650円・夕食700円
※3 端数処理計算の関係上実際の請求金額とはずれる場合がございます
必要に応じて加算されるもの
1回につき | ||||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
短期集中リハビリテーション 実施加算(入所後3ヶ月まで) |
集中的にリハビリを行う必要のある方に1週間に3回以上のリハビリを提供した場合 | 273 | 545 | 818 |
認知症短期集中リハビリテーション 実施加算(入所後3ヶ月まで) |
認知症入所者に対し、記憶の訓練、日常生活動作等のリハビリを集中的に提供した場合 | 273 | 545 | 818 |
認知症ケア加算 | 自立度判定基準Ⅲ以上の認知症専門棟に入所の方 | 86 | 173 | 259 |
若年性認知症入所者受入加算 | 若年性認知症利用者に対して個別に担当者を定めサービス提供を行った場合 | 136 | 273 | 409 |
外泊時費用(月6日を限度) | 外泊され、全く施設を利用されなかった場合 | 411 | 823 | 1,234 |
外泊時費用 (在宅サービスを利用する場合) |
外泊中に当施設の在宅サービスを利用した場合 | 909 | 1,818 | 2,727 |
ターミナルケア加算 (死亡日以前31~45日) | 施設でのターミナル(看取り)ケアを行った場合 | 91 | 182 | 273 |
ターミナルケア加算 (死亡日以前4~30日) | 182 | 364 | 545 | |
ターミナルケア加算 (死亡日前日及び前々日) | 932 | 1,864 | 2,795 | |
ターミナルケア加算 (死亡日) | 1,875 | 3,750 | 5,625 | |
初期加算 | 入所日より30日間について算定 | 34 | 68 | 102 |
再入所時栄養連携加算 | 入院後、再度入所する際に大きく異なる栄養管理が必要となった場合 | 227 | 455 | 682 |
入所前後訪問指導加算Ⅰ | 退所後生活する居宅へ訪問し、退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を行った場合 | 511 | 1,023 | 1,534 |
入所前後訪問指導加算Ⅱ | 入所前後訪問指導加算Ⅰの決定にあたり生活機能の具体的な改善目標を定め、支援計画を策定した場合 | 545 | 1,091 | 1,636 |
試行的退所時指導加算 | 1ヶ月を超える入所者が試行的に対処する際、退所後の療養上の指導を行った場合 | 455 | 909 | 1,364 |
退所時情報提供加算 | 退所後の主治医に対し、診療情報提供を行った場合 | 568 | 1,136 | 1,704 |
入退所前連携加算Ⅰ | 居宅介護支援事業者と退所前から連携し、情報提供とサービス調整を行い、退所後の介護サービスの利用方針を定めた場合 | 682 | 1,364 | 2,045 |
入退所前連携加算Ⅱ | 居宅介護支援事業者と退所前から連携し、情報提供とサービス調整を行った場合 | 455 | 909 | 1,364 |
訪問看護指示加算 | 退所後、訪問看護を利用するにあたり、文書での診療情報提供を行った場合 | 341 | 682 | 1,023 |
経口移行加算 | 経管栄養から経口栄養に移行するための計画を作成し栄養管理を行った場合 | 32 | 64 | 95 |
経口維持加算Ⅰ | 摂食機能障害のある方に継続して経口摂取を継続して行えるよう計画を立て管理を行った場合 | 455 | 909 | 1,364 |
経口維持加算Ⅱ | 協力歯科医療機関があり、経口維持加算Ⅰにあたり会議に言語聴覚士等が参加した場合 | 114 | 227 | 341 |
口腔衛生管理加算Ⅰ | 歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔衛生に係る技術的助言及び指導を行った場合 | 102 | 205 | 307 |
口腔衛生管理加算Ⅱ | 上記に加え、口腔衛生等の管理に係る計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、口腔衛生等の管理の実施に当たって、当該情報その他口腔衛生等の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用した場合 | 125 | 250 | 375 |
かかりつけ医連携薬剤調整加算Ⅰ | 服用薬剤の総合的な評価を行い、評価内容や入所時と退所時の処方内容に変更がある場合は変更の経緯及び変更後の状態について、退所時又は退所後1月以内にかかりつけ医に情報提供を行った場合 | 114 | 227 | 341 |
かかりつけ医連携薬剤調整加算Ⅱ | 服用薬剤の総合的な評価を行い、評価内容や入所時と退所時の処方内容に変更がある場合は変更の経緯及び変更後の状態について、退所時又は退所後1月以内にかかりつけ医に情報提供を行った場合。 また、服薬情報等を厚生労働省に提出し、処方に当たって、当該情報その他薬物療法の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用した場合 |
273 | 545 | 818 |
かかりつけ医連携薬剤調整加算Ⅲ | 上記に加え、かかりつけ医と共同し、総合的に評価・調整し、入所時に処方されていた内服薬の種類を1種類以上減少させた場合 | 114 | 227 | 341 |
緊急時治療管理 (月3日限度) |
救命救急医療が必要となった入所に対し、応急的な治療管理を行った場合 | 589 | 1,177 | 1,766 |
所定疾患施設療養費Ⅰ (月7日限度) | 肺炎、尿路感染症、帯状疱疹、蜂窩織炎について投薬、検査、注射、処置等を行った場合 | 272 | 543 | 815 |
所定疾患施設療養費Ⅱ (月10日限度) | 545 | 1,091 | 1,636 | |
認知症情報提供加算 | 認知症のおそれのあると判断した利用者に専門の医療機関へ診療情報提供を行った場合 | 398 | 795 | 1,193 |
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算 | 実施計画を家族等に説明し、継続的にリハビリテーションの質を管理し、実施計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、有効な実施のために必要な情報を活用した場合 | 37 | 75 | 112 |
褥瘡マネジメント加算Ⅰ | 褥瘡について評価を行い、その結果等を厚生労働省に提出し、褥瘡管理の実施に当たって当該情報等を活用した場合 また、他職種共同で褥瘡ケア計画を作成し、管理を行った場合 |
3 | 7 | 10 |
褥瘡マネジメント加算Ⅱ | 上記に加え、施設入所時等の評価の結果、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者等について、褥瘡の発生が無い場合 | 15 | 30 | 44 |
褥瘡マネジメント加算Ⅲ(3か月に1回) | 褥瘡予防のため定期的な管理・予防を行った場合 | 11 | 23 | 34 |
排せつ支援加算Ⅰ | 排せつに介護を要する利用者に対し要介護状態の軽減の見込みについて評価を行い、その評価結果等を厚生労働省に提出し、排せつ支援に当たって当該情報等を活用した場合 また、排せつに介護を要する原因を分析し支援を継続している場合 | 11 | 23 | 34 |
排せつ支援加算Ⅱ | 要介護状態の軽減が見込まれる者について、入所時と比較して、排尿・排便の状態の少なくとも一方が改善するとともに、いずれにも悪化がない、又はおむつ使用ありから使用なしに改善した場合 | 17 | 34 | 51 |
排せつ支援加算Ⅲ | 要介護状態の軽減が見込まれる者について、入所時等と比較して、排尿・排便の状態の少なくとも一方が改善するとともに、いずれにも悪化がない、かつ、おむつ使用ありから使用なしに改善した場合 | 23 | 45 | 68 |
排せつ支援加算Ⅳ | 排泄に介護を要する利用者に対し、要介護状態を軽減する支援を行った場合 | 114 | 227 | 341 |
自立支援促進加算 | 医師が自立支援のために医学的評価を行い、支援計画に従ったケアを実施していること医学的評価の結果等を厚生労働省に提出し、当該情報その他自立支援促進の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用した場合 | 341 | 682 | 1,023 |
科学的介護推進体制加算Ⅰ | ADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の入所者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出し、サービスの提供に当たって、上記の情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用した場合 | 45 | 91 | 136 |
科学的介護推進体制加算Ⅱ | ADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の入所者の心身の状況等に係る基本的な情報(疾病の状況や服薬情報等)を、厚生労働省に提出し、サービスの提供に当たって、上記の情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用した場合 | 68 | 136 | 205 |
安全対策体制加算 | 組織的に安全対策を実施する体制が整備されている場合 | 23 | 45 | 68 |
(単位:円)
※ 端数処理計算の関係上実際の請求金額とはずれる場合がございます