ご利用料金 入所
【介護職員処遇改善加算率 3.9%・介護職員等特定処遇改善加算率 2.1%・介護職員等ベースアップ等支援加算0.8%・地域加算(2級地)1単位 10.72円】
個室(日額):介護保険対象1割負担
2022年10月
【超強化型】 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
基 本 料 金 |
介護サービス費 | 866 | 948 | 1,019 | 1,083 | 1,148 |
食費※1 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | |
居住費※2 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
日常・娯楽費 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
基 本 加 算 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
夜勤職員配置加算 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅱ | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | |
1日当たりの費用:小計(目安)※3 | 5,066 | 5,149 | 5,220 | 5,284 | 5,349 | |
1ヶ月当たりの費用(31日:目安)※3 | 157,055 | 159,610 | 161,811 | 163,798 | 165,822 |
(単位:円)
※1 内訳:朝450円・昼650円・夕食700円
(第一段階:300円 第二段階:390円 第三段階①:650円 第三段階②:1,360円要、介護保険負担限度額認定証)
※2 (第一段階:490円 第二段階:490円 第三段階:1,310円 要、介護保険負担限度額認定証)
※3 端数処理計算の関係上実際の請求金額とはずれる場合がございます
多床室(日額):介護保険対象1割負担
【超強化型】 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
基 本 料 金 |
介護サービス費 | 957 | 1,042 | 1,115 | 1,179 | 1,242 |
食費※1 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | |
居住費※2 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
日常・娯楽費 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
基 本 加 算 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
夜勤職員配置加算 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅱ | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | |
1日当たりの費用:小計(目安)※3 | 3,758 | 3,843 | 3,916 | 3,980 | 4,043 | |
1ヶ月当たりの費用(31日:目安)※3 | 116,494 | 119,121 | 121,392 | 123,380 | 125,332 |
(単位:円)
※1 内訳:朝450円・昼650円・夕食700円
(第一段階:300円 第二段階:390円 第三段階①:650円 第三段階②:1,360円要、介護保険負担限度額認定証)
※2 (第一段階:0円 第二段階:370円 第三段階:370円 要、介護保険負担限度額認定証)
※3 端数処理計算の関係上実際の請求金額とはずれる場合がございます
個室(日額):介護保険対象2割負担
2022年10月
【超強化型】 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
基 本 料 金 |
介護サービス費 | 1,731 | 1,896 | 2,038 | 2,166 | 2,297 |
食費※1 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | |
居住費 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
日常・娯楽費 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
基 本 加 算 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
夜勤職員配置加算 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅱ | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
1日当たりの費用:小計(目安)※3 | 6,033 | 6,197 | 6,339 | 6,468 | 6,598 | |
1ヶ月当たりの費用(31日:目安)※3 | 187,010 | 192,121 | 196,522 | 200,497 | 204,543 |
(単位:円)
※1 内訳:朝450円・昼650円・夕食700円
※3 端数処理計算の関係上実際の請求金額とはずれる場合がございます
多床室(日額):介護保険対象2割負担
【超強化型】 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
基 本 料 金 |
介護サービス費 | 1,914 | 2,084 | 2,230 | 2,358 | 2,484 |
食費※1 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | |
居住費 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
日常・娯楽費 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
基 本 加 算 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
夜勤職員配置加算 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅱ | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
1日当たりの費用:小計(目安)※3 | 4,816 | 4,985 | 5,132 | 5,260 | 5,386 | |
1ヶ月当たりの費用(31日:目安)※3 | 149,289 | 154,542 | 159,085 | 163,060 | 166,964 |
(単位:円)
※1 内訳:朝450円・昼650円・夕食700円
※3 端数処理計算の関係上実際の請求金額とはずれる場合がございます
個室(日額):介護保険対象3割負担
2022年10月
【超強化型】 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
基 本 料 金 |
介護サービス費 | 2,597 | 2,844 | 3,057 | 3,249 | 3,445 |
食費※1 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | |
居住費 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
日常・娯楽費 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
基 本 加 算 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
夜勤職員配置加算 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅱ | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | |
1日当たりの費用:小計(目安)※3 | 6,999 | 7,246 | 7,459 | 7,651 | 7,847 | |
1ヶ月当たりの費用(31日:目安)※3 | 216,965 | 224,631 | 231,233 | 237,195 | 243,265 |
(単位:円)
※1 内訳:朝450円・昼650円・夕食700円
※3 端数処理計算の関係上実際の請求金額とはずれる場合がございます
多床室(日額):介護保険対象3割負担
【超強化型】 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
基 本 料 金 |
介護サービス費 | 2,871 | 3,126 | 3,345 | 3,538 | 3,727 |
食費※1 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | |
居住費 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
日常・娯楽費 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
基 本 加 算 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
夜勤職員配置加算 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅱ | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | |
1日当たりの費用:小計(目安)※3 | 5,874 | 6,128 | 6,348 | 6,540 | 6,729 | |
1ヶ月当たりの費用(31日:目安)※3 | 182,083 | 189,962 | 196,777 | 202,739 | 208,596 |
(単位:円)
※1 内訳:朝450円・昼650円・夕食700円
※3 端数処理計算の関係上実際の請求金額とはずれる場合がございます
必要に応じて加算されるもの
1回につき | ||||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
短期集中リハビリテーション 実施加算(入所後3ヶ月まで) |
集中的にリハビリを行う必要のある方に1週間に3回以上のリハビリを提供した場合 | 275 | 550 | 824 |
認知症短期集中リハビリテーション 実施加算(入所後3ヶ月まで) |
認知症入所者に対し、記憶の訓練、日常生活動作等のリハビリを集中的に提供した場合 | 275 | 550 | 824 |
認知症ケア加算 | 自立度判定基準Ⅲ以上の認知症専門棟に入所の方 | 87 | 174 | 261 |
若年性認知症入所者受入加算 | 若年性認知症利用者に対して個別に担当者を定めサービス提供を行った場合 | 137 | 275 | 412 |
外泊時費用(月6日を限度) | 外泊され、全く施設を利用されなかった場合 | 414 | 829 | 1,243 |
外泊時費用 (在宅サービスを利用する場合) |
外泊中に当施設の在宅サービスを利用した場合 | 916 | 1,832 | 2,748 |
ターミナルケア加算 (死亡日以前31~45日) | 施設でのターミナル(看取り)ケアを行った場合 | 92 | 183 | 275 |
ターミナルケア加算 (死亡日以前4~30日) | 183 | 366 | 550 | |
ターミナルケア加算 (死亡日前日及び前々日) | 939 | 1,878 | 2,816 | |
ターミナルケア加算 (死亡日) | 1,889 | 3,778 | 5,667 | |
初期加算 | 入所日より30日間について算定 | 34 | 69 | 103 |
再入所時栄養連携加算 | 入院後、再度入所する際に大きく異なる栄養管理が必要となった場合 | 229 | 458 | 687 |
入所前後訪問指導加算Ⅰ | 退所後生活する居宅へ訪問し、退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を行った場合 | 515 | 1,030 | 1,546 |
試行的退所時指導加算 | 1ヶ月を超える入所者が試行的に対処する際、退所後の療養上の指導を行った場合 | 458 | 916 | 1,374 |
退所時情報提供加算 | 退所後の主治医に対し、診療情報提供を行った場合 | 572 | 1,145 | 1,717 |
入退所前連携加算Ⅰ | 居宅介護支援事業者と退所前から連携し、情報提供とサービス調整を行い、退所後の介護サービスの利用方針を定めた場合 | 687 | 1,374 | 2,061 |
入退所前連携加算Ⅱ | 居宅介護支援事業者と退所前から連携し、情報提供とサービス調整を行った場合 | 458 | 916 | 1,374 |
訪問看護指示加算 | 退所後、訪問看護を利用するにあたり、文書での診療情報提供を行った場合 | 343 | 687 | 1,030 |
経口移行加算 | 経管栄養から経口栄養に移行するための計画を作成し栄養管理を行った場合 | 32 | 64 | 96 |
経口維持加算Ⅰ | 摂食機能障害のある方に継続して経口摂取を継続して行えるよう計画を立て管理を行った場合 | 458 | 916 | 1,374 |
経口維持加算Ⅱ | 協力歯科医療機関があり、経口維持加算Ⅰにあたり会議に言語聴覚士等が参加した場合 | 114 | 229 | 343 |
口腔衛生管理加算Ⅰ | 歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔衛生に係る技術的助言及び指導を行った場合 | 103 | 206 | 309 |
口腔衛生管理加算Ⅱ | 上記に加え、口腔衛生等の管理に係る計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、口腔衛生等の管理の実施に当たって、当該情報その他口腔衛生等の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用した場合 | 126 | 252 | 378 |
かかりつけ医連携薬剤調整加算Ⅰ | 服用薬剤の総合的な評価を行い、評価内容や入所時と退所時の処方内容に変更がある場合は変更の経緯及び変更後の状態について、退所時又は退所後1月以内にかかりつけ医に情報提供を行った場合 | 114 | 229 | 343 |
かかりつけ医連携薬剤調整加算Ⅱ | 服用薬剤の総合的な評価を行い、評価内容や入所時と退所時の処方内容に変更がある場合は変更の経緯及び変更後の状態について、退所時又は退所後1月以内にかかりつけ医に情報提供を行った場合。 また、服薬情報等を厚生労働省に提出し、処方に当たって、当該情報その他薬物療法の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用した場合 |
275 | 550 | 824 |
かかりつけ医連携薬剤調整加算Ⅲ | 上記に加え、かかりつけ医と共同し、総合的に評価・調整し、入所時に処方されていた内服薬の種類を1種類以上減少させた場合 | 114 | 229 | 343 |
緊急時治療管理 (月3日限度) |
救命救急医療が必要となった入所に対し、応急的な治療管理を行った場合 | 593 | 1,186 | 1,779 |
所定疾患施設療養費Ⅰ (月7日限度) | 肺炎、尿路感染症、帯状疱疹、蜂窩織炎について投薬、検査、注射、処置等を行った場合 | 274 | 547 | 821 |
所定疾患施設療養費Ⅱ (月10日限度) | 550 | 1,099 | 1,649 | |
認知症情報提供加算 | 認知症のおそれのあると判断した利用者に専門の医療機関へ診療情報提供を行った場合 | 401 | 801 | 1,202 |
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算 | 実施計画を家族等に説明し、継続的にリハビリテーションの質を管理し、実施計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、有効な実施のために必要な情報を活用した場合 | 38 | 76 | 113 |
褥瘡マネジメント加算Ⅰ | 褥瘡について評価を行い、その結果等を厚生労働省に提出し、褥瘡管理の実施に当たって当該情報等を活用した場合 また、他職種共同で褥瘡ケア計画を作成し、管理を行った場合 |
3 | 7 | 10 |
褥瘡マネジメント加算Ⅱ | 上記に加え、施設入所時等の評価の結果、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者等について、褥瘡の発生が無い場合 | 15 | 30 | 45 |
排せつ支援加算Ⅰ | 排せつに介護を要する利用者に対し要介護状態の軽減の見込みについて評価を行い、その評価結果等を厚生労働省に提出し、排せつ支援に当たって当該情報等を活用した場合 また、排せつに介護を要する原因を分析し支援を継続している場合 | 11 | 23 | 34 |
排せつ支援加算Ⅱ | 要介護状態の軽減が見込まれる者について、入所時と比較して、排尿・排便の状態の少なくとも一方が改善するとともに、いずれにも悪化がない、又はおむつ使用ありから使用なしに改善した場合 | 17 | 34 | 52 |
排せつ支援加算Ⅲ | 要介護状態の軽減が見込まれる者について、入所時等と比較して、排尿・排便の状態の少なくとも一方が改善するとともに、いずれにも悪化がない、かつ、おむつ使用ありから使用なしに改善した場合 | 23 | 46 | 69 |
自立支援促進加算 | 医師が自立支援のために医学的評価を行い、支援計画に従ったケアを実施していること医学的評価の結果等を厚生労働省に提出し、当該情報その他自立支援促進の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用した場合 | 343 | 687 | 1,030 |
科学的介護推進体制加算Ⅰ | ADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の入所者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出し、サービスの提供に当たって、上記の情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用した場合 | 46 | 92 | 137 |
科学的介護推進体制加算Ⅱ | ADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の入所者の心身の状況等に係る基本的な情報(疾病の状況や服薬情報等)を、厚生労働省に提出し、サービスの提供に当たって、上記の情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用した場合 | 69 | 137 | 206 |
安全対策体制加算 | 組織的に安全対策を実施する体制が整備されている場合 | 23 | 46 | 69 |
(単位:円)
※ 端数処理計算の関係上実際の請求金額とはずれる場合がございます
参考
介護保険負担限度額認定を受けられている方の月額費用(必要に応じて加算されるものを除く)
第一段階(月額:31日の場合・単位:円)
生活保護受給者・市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者の方
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
個室 | - | - | - | - | - |
多床室 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 9,300 |
※ 生活保護受給者の方は、個室がご利用になれません。
※ 本人支払額が発生される方は、本人支払額を加えて下さい。
第二段階(月額:31日の場合・単位:円)
市町村民税世帯非課税かつ、合計所得金額と課税年金収入額の合計が年間80万円以下の方
(高額介護サービス額 15,000円(個人)を適用した場合)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
個室 | 51,580 | 51,580 | 51,580 | 51,580 | 51,580 |
多床室 | 47,860 | 47,860 | 47,860 | 47,860 | 47,860 |
第三段階①(月額:31日の場合・単位:円)
市町村民税世帯非課税の方のうち、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下の方
(高額介護サービス額 15,000円を適用した場合)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
個室 | 85,060 | 85,060 | 85,060 | 85,060 | 85,060 |
多床室 | 55,920 | 55,920 | 55,920 | 55,920 | 55,920 |
(高額介護サービス額 24,600円(世帯)を適用した場合)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
個室 | 94,660 | 94,660 | 94,660 | 94,660 | 94,660 |
多床室 | 65,520 | 65,520 | 65,520 | 65,520 | 65,520 |
第三段階②(月額:31日の場合・単位:円)
市町村民税世帯非課税の方のうち、合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円超の方
(高額介護サービス額 15,000円を適用した場合)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
個室 | 107,070 | 107,070 | 107,070 | 107,070 | 107,070 |
多床室 | 77,930 | 77,930 | 77,930 | 77,930 | 77,930 |
(高額介護サービス額 24,600円(世帯)を適用した場合)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
個室 | 116,670 | 116,670 | 116,670 | 116,670 | 116,670 |
多床室 | 87,530 | 87,530 | 87,530 | 87,530 | 87,530 |
第四段階(月額:31日の場合・単位:円)
市町村民税世帯課税対象の方で介護保険対象1割負担
(高額介護サービス額 15,000円を適用した場合)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
個室 | 142,100 | 142,100 | 142,100 | 142,100 | 142,100 |
多床室 | 98,700 | 98,700 | 98,700 | 98,700 | 98,700 |
(高額介護サービス額 24,600円を適用した場合)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
個室 | 151,700 | 151,700 | 151,700 | 151,700 | 151,700 |
多床室 | 108,300 | 108,300 | 108,300 | 108,300 | 108,300 |
第四段階(月額:31日の場合・単位:円)
市町村民税世帯課税対象の方で介護保険対象1割、2割、3割負担
(高額介護サービス額 44,400円を適用した場合)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
個室 | 171,500 | 171,500 | 171,500 | 171,500 | 171,500 |
多床室 | 128,100 | 128,100 | 128,100 | 128,100 | 128,100 |
(高額介護サービス額 93,000円を適用した場合)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
個室 | 220,100 | 220,100 | 220,100 | 220,100 | 220,100 |
多床室 | 176,700 | 176,700 | 176,700 | 176,700 | 176,700 |
(高額介護サービス額 140,100円を適用した場合)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
個室 | 267,200 | 267,200 | 267,200 | 267,200 | 267,200 |
多床室 | 223,800 | 223,800 | 223,800 | 223,800 | 223,800 |